情報格差・支援格差のない社会を目指して。
このページは、震災復興インターネットプロジェクトの活動結果をお伝えします。2012年3月現在,被災地における復旧支援は,陸前高田市の陸前高田病院と,PCAT涌谷ハブを除いて終了しております.現在は,震災復興データセンターを構築し,被災地における復興支援を行う団体向けにICT支援を行っております.2011年3月に発生した東日本大震災は、電力・通信基盤、行政・医療・企業・家庭などの情報通信環境に被害をもたらし、ICT利活用の困難な地域が沿岸地域を中心に多数発生した。このため、被災地域で状況の把握や支援の需給等の情報共有力に格差が生じ、支援が偏るといった支援格差を生み出した。この問題に取り組むべく、我々は、情報通信環境の整備を目的とした支援プロジェクト立ち上げ、インターネットやパソコンが利用できる情報通信環境の整備や利用支援を通して、情報格差の解消やディザスタリカバリに有効な技術の検証に取り組んだ。結果として、累計53カ所において6ヶ月間以上の支援を実施し、行政、学校、医療、病院、被災者による情報入手や発信など、様々な利活用がなされ当初の目標を達成した。そして、その結果から、ディザスタリカバリに有効な技術の検証や震災下においても情報共有を持続する必要性を示した。
活動の記録は,以下にまとめてあります.
文献
復興支援活動を通して考えるBCP 〜被災地でのICT支援活動からの知見〜(IW2011)
電子情報通信学会学会誌3月号「東日本大震災被災地における情報格差解消への取組み」
Early survey report on ICT disaster recovery activities in the Great East Japan Earthquake, International Symposium on Disaster Simulation& Structural Safety in the Next Generation, Kobe, September 17-18, 2011.
メディア
NHK教育『ITホワイトボックス』
#19 災害発生!その時、ITは何ができるのか?
障害連絡、支援要請や相談などは、http://www.fumi.org/aboutme.html の連絡先へどうぞ
本プロジェクトでは、システムの安定稼働や運用設置コストを削減するため、システムの統一化や、不安定な部分の切り外しをすすめ、可能な限り均一なシステムで運用しています。基本システム構成の単価は,20万円程度,衛星通信設備を入れても,50万円程度です.
2011年5月30日現在、すべての設置場所は、以下のようなシステムで稼働しています。
分類 | 製造元 | 製品名 | 備考 |
ルーター | Cisco Systems | Cisco 1941 Full Future | 3G対応モジュールが搭載されているため、アップリンクとして、3Gが利用可能です。 |
ルーター | Netscreen (Juniper) | Netscreen 5GT | 緊急用に用意されています。 |
WiFiアクセスポイント | Cisco Systems | Cisco AironetシリーズAP1262等 | いくつかの種類がありますが、すべてにおいて、IEEE802.11abgn に準拠しています。 |
スイッチングハブ | Cisco Systems | Catalyst 2960 | 8ポート 1000BaseT対応スイッチングハブです。SFP対応しています。 |
スイッチングハブ | Planex | いろいろ | 安価なスイッチングハブも利用しています。 |
PoEインジェクタ | Cisco Systems | いろいろ | APへの給電などで利用しています。 |
衛星通信 | IPstar | IPstar | 4M/2Mbpsの通信速度を有しており、84cmのアンテナサイズとなっています。グローバルIPの取得が可能となっております。 |
衛星通信 | スカパーJSAT | HEUGE HX シリーズ | 4Mbpsの通信速度を有しており、IPstarに比べて、帯域制限が少ない点とTCPアクセラレーション機能を搭載している点が良い点です。 |
3G回線 | 兼松コミュニケーションズ | NTTDOCOMO契約 | 兼松コミュニケーションズさんより、NTT DoCoMoさんの回線をご提供いただいております。 |
3G回線 | IIJ モバイル | IIJ NTT MVMO | IIJ様より、MVMO にてご提供いただいております。 |
ワイヤリング | LANケーブルなど | 隙間ケーブルや、同軸ケーブル、CD管など、現場に応じてワイヤリングを行っています。 |
なお、パソコンなどは各支援場所によって、提供方式が異なるため、記載しておりません。
システム構成例 Cisco 1941 + Catalyst 2940 + IPstarの構成 | IPstar 84CMアンテナ |
システム構成例 Cisco 1941 + AP1251 + JSATの構成 | スカパーJSAT アンテナ |
県 | 地区 | 設置場所名称 | 回線構成 |
岩手県 | 宮古 | グリーンピア三陸宮古 | IPSTAR |
赤前小学校 | JSAT | ||
山田 | 山田町役場 | IPSTAR | |
B&G海洋センター | 3G | ||
青少年の家 | IPSTAR | ||
南小学校/さくら幼稚園/武徳殿 | 3G | ||
大沢 小学校 | 3G | ||
大沢 ふるさとセンター | 3G | ||
山田高校 | 3G | ||
織笠コミュニティ | 3G | ||
織笠保育園 | 3G | ||
船越保育園 | 3G | ||
船越防災センター | 3G | ||
大浦漁村センター | 3G | ||
大浦保育園 | 3G | ||
豊間根中学校 | 3G | ||
豊間根中学校格技上 | 3G | ||
豊間根 保育園 | 3G | ||
豊間根 生活改善センター | 3G | ||
大槌 | 大槌高校 | 3G | |
大船渡 | 大船渡市役所 | IPSTAR (UPLINK) | |
大船渡市三陸支所(*) | JSAT | ||
カメリアホール | WIFIブリッジ | ||
総合福祉会館 | WIFIブリッジ | ||
釜石 | 栗林小学校 | JSAT | |
陸前高田 | 陸前高田第一中学校 | IPSTAR/光 | |
米崎コミュニティセンター(高田病院) | JSAT | ||
長部小学校 | IPSTAR | ||
オートキャンプ場モビリア | IPSTAR | ||
小泉中学(一ノ関へ移動 | 3G | ||
宮城県 | 気仙沼 | 総合体育館 | JSAT |
唐桑総合支所 | 3G | ||
はまなすの丘 | 3G | ||
石巻 | 荻浜中学校 | IPSTAR | |
大須小学校 | JSAT | ||
遊学館 | 光(行政) | ||
北上中学校 | IPSTAR | ||
湊小学校 | 光 | ||
牡鹿保健センター | JSAT-SC | ||
牡鹿病院 | 3G-IIJ | ||
PCAT石巻本部(涌谷町研修館) | JSAT * | ||
石巻ロイヤル病院PCAT | JSAT * | ||
女川 | 海泉閣 | IPSTAR |
JSAT: ダウンロード 4Mbps アップロード800Kbps -SC サテライトキャッチャー(4M/1.2M)
IPSTAR:ダウンロード4Mbps アップロード2Mbps
3G:兼松様提供NTTDoCoMO 200Kbps〜2Mbps程度、状況に強く依存
3G-IIJ: IIJ様提供MVMO DoCoMo 上に同じ